Größentabelle
In den nachfolgenden Tabellen, finden Du die Größenangaben zu unseren Artikeln.
Unisex T-Shirts:
Größe | Breite A (cm) | Länge B (cm) |
S | 47 | 66 |
M | 50 | 69 |
L | 53 | 72 |
XL | 56 | 74 |
2XL | 59 | 76 |
Tank-Tops-Herren:
Größe | Breite A (cm) | Länge B (cm) |
S | 48 | 70 |
M | 51 | 72 |
L | 54 | 74 |
XL | 57 | 76 |
2XL | 60 | 78 |
Racerbacks-Damen:
Größe | Breite B (cm) | Länge A (cm) |
XS | 39 | 62 |
S | 41 | 64 |
M | 43 | 66 |
L | 45 | 68 |
Tanktops-Damen:
Größe | Breite A (cm) | Länge B (cm) |
XS | 37 | 61,5 |
S | 40 | 63,5 |
M | 43 | 65,5 |
L | 46 | 67,5 |
Unisex Hoodies:
Größe | Breite A (cm) | Länge B (cm) | Arm-Länge |
XS | 49 | 51,5 | 61,5 |
S | 51,5 | 66 | 64 |
M | 54 | 70 | 65,5 |
L | 67 | 72 | 67 |
XL | 60 | 74 | 68,5 |
2XL | 63 | 76 | 70 |